Estimez votre
kilométrage annuel
Calculez
L'Assurance au Kilomètre de Corona Direct est l'assurance auto la moins chère en Belgique.
Le montant total de votre prime d'assurance est en fait constitué de deux compartiments: l’un fixe, l’autre variable. La partie fixe couvre les frais de dossier et les risques non lié au kilométrage (vol, incendie,etc.). La partie variable est calculée sur base du nombre de kilomètres que vous parcourez par an avec votre véhicule.
Calculez votre Assurance au Kilomètre
| Voiture | Base RC | RC +
Full Omnium |
|---|---|---|
| AUDI A4 2.0 TDI E | € 194,81 | € 740,65 |
| BMW 5 525d | € 203,71 | € 1.004,36 |
| CITROËN C5 2.0 HDI Exclusive | € 194,81 | € 807,03 |
| FORD Focus Clipper 1.6 TDCI Econetic II | € 183,50 | € 620 |
| MERCEDES Classe-E Coupe E 220 CDI | € 203,71 | € 1.119,80 |
| OPEL Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX Cosmo | € 185,34 | € 531,35 |
| RENAULT Mégane Berline 1.5 dCI Authentique | € 183,50 | € 548,80 |
| TOYOTA Corolla Sedan 1.4 D-4D Luna MM | € 183,50 | € 594,25 |
| VOLKSWAGEN Crosspolo 1.2 TSI | € 211,80 | € 617,89 |
Primes annuelles indicatives au 01/01/2011 pour un habitant de Bastogne de 57 ans qui n’a eu aucun accident ‘en tort’ au cours des 5 dernières années'. Toutes taxes comprises.
| Voiture | Base RC | RC +
Full Omnium |
|---|---|---|
| AUDI A4 2.0 TDI E | € 225,68 | € 828,07 |
| BMW 5 525d | € 236,03 | € 1.110,36 |
| CITROËN C5 2.0 HDI Exclusive | € 225,68 | € 902,65 |
| FORD Focus Clipper 1.6 TDCI Econetic II | € 215,86 | € 706,25 |
| MERCEDES Classe-E Coupe E 220 CDI | € 236,03 | € 1.233,95 |
| OPEL Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX Cosmo | € 217,99 | € 605,25 |
| RENAULT Mégane Berline 1.5 dCI Authentique | € 215,86 | € 626,63 |
| TOYOTA Corolla Sedan 1.4 D-4D Luna MM | € 215,86 | € 676,75 |
| VOLKSWAGEN Crosspolo 1.2 TSI | € 268,26 | € 750,97 |
Primes annuelles indicatives au 01/01/2011 pour un habitant de Bastogne de 57 ans qui n’a eu aucun accident ‘en tort’ au cours des 5 dernières années'. Toutes taxes comprises.
| Voiture | Base RC | RC +
Full Omnium |
|---|---|---|
| AUDI A4 2.0 TDI E | € 256,55 | € 915,37 |
| BMW 5 525d | € 268,31 | € 1.216,27 |
| CITROËN C5 1.6 HDI Exclusive | € 256,55 | € 998,28 |
| FORD Focus Clipper 1.6 TDCI Econetic II | € 248,19 | € 792,46 |
| MERCEDES Class-E Coupe E 220 CDI | € 268,31 | € 1.348,04 |
| OPEL Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX Cosmo | € 250,63 | € 679,30 |
| RENAULT Mégane Berline 1.5 dCI Authentique | € 248,19 | € 704,49 |
| TOYOTA Corolla Sedan 1.4 D-4D Luna MM | € 248,19 | € 759,24 |
| VOLKSWAGEN Crosspolo 1.2 TSI | € 324,75 | € 884,13 |
Primes annuelles indicatives au 01/01/2011 pour un habitant de Bastogne de 57 ans qui n’a eu aucun accident ‘en tort’ au cours des 5 dernières années.. Toutes taxes comprises.